UN GRAND PAYS = DE LONGUES DISTANCES
Parcourir un grand pays comme le Canada, c'est aussi parcourir de longues distances. Dans l'élaboration de votre itinéraire au Canada, il vous faudra nécessairement en tenir compte.
Il est bon aussi de savoir qu'on roule en moyenne à 100 km/heure chez nous. Ça peut être utile pour vos calculs de temps de déplacement.
Consultez nos circuits touristiques pour vous aider dans l'organisation de votre voyage.
TABLEAU DES DISTANCES POUR L'EST DU CANADA* CHARTE EN KILOMÈTRES | |||||||||||||||
1404 | 1065 | 1148 | 1021 | 301 | 546 | 130 | 400 | 1351 | 742 | 563 | 765 | 1018 | Toronto | ||
*403 | *119 | *469 | *178 | *803 | *472 | *1148 | *679 | *328 | *418 | *602 | *219 | Tadoussac | |||
605 | 266 | 649 | 240 | 503 | 253 | 929 | 460 | 552 | 199 | 383 | Québec | ||||
988 | 649 | 1032 | 605 | 380 | 130 | 935 | 170 | 675 | 301 | Tremblant | |||||
805 | 503 | 848 | 279 | 446 | 196 | 1004 | 406 | 759 | Parc Mauricie | ||||||
132 | *441 | 217 | *500 | 1055 | 805 | 1481 | 1012 | Parc Gaspésie | |||||||
1141 | 672 | 1116 | 628 | 142 | 207 | 530 | Ottawa | ||||||||
1534 | 1195 | 1578 | 1151 | 403 | 676 | Niagara Falls | |||||||||
858 | 519 | 902 | 475 | 250 | Montréal | ||||||||||
1119 | 769 | 1152 | 765 | Mille-Îles | |||||||||||
*567 | 107 | *640 | Lac St-Jean | ||||||||||||
219 | *588 | Forillon | |||||||||||||
*522 | Parc du Saguenay | ||||||||||||||
Bonaventure |
* Un astérisque * à côté d'un chiffre indique qu'un transport sur un BAC est requis
* Calculateur de distance en ligne pour le Québec et l'Ontario
* Google Map est très efficace pour concevoir vos itinéraires